基本参数 | |
尺寸: | 170毫米×85毫米×23毫米 |
重量: | 约380克 |
显示屏: | 5英寸IPS高清屏,分辨率720×1280 |
触摸屏: | 工业多点触控电容屏 |
扩展槽: | 1个SIM卡插槽,2个PSAM卡插槽,1个MicroSD(TF)卡插槽 |
通讯接口: | 高速USB2.0设备接口,3.5棍插充电接口 |
语音广播: | 支持语音播报 |
指示灯: | 网络指示灯,充电指示灯 |
键盘: | 扫描键,功能键 |
摄像头(可选): | 后置800万相机带闪光灯,自动对焦功能 |
手电筒: | 低功率LED照明,应急使用 |
GPS导航: | 内置GPS全球定位系统,误差范围±5m |
性能参数 | |
CPU: | 四核64位Cortex-A53 |
存储: | RAM:2GB,ROM:16GB |
操作系统: | Android 5.1.1 |
扩展内存: | 支持32G MicroSD卡 |
数据通讯 | |
4G: | TDD-LTE频段38/39/40,FDD-LTE频段1,2,3,4,7 |
3G: | WCDMA(850/1900 / 2100MHz的) |
无线上网: | 2.4G / 5G网络,符合IEEE 802.11a / b / g / n |
蓝牙: | Bluetooth4.0 |
工作环境: | 工作温度:-20℃〜+ 50℃ 储存温度:-20℃〜+ 70℃ 防护等级:IP65 |
电池性能 | |
电池容量: | 4500mAh聚合物锂电池 |
待机时间: | 关闭无线通讯等功能可以站立320小时 |
工作时间: | 12小时以上(1次完全充电) |
充电时间: | 不到4.5小时 |
条码扫描器(可选): | [1D激光条码扫描仪]霍尼韦尔N431X /或其他 [1D激光条码扫描仪] Honeywell-6603 / NLS-EM3396 / NLS-EM3296 |
RFID(可选): | |
UHF: | 0~2m,支持ISO 18000-6C; HF:0~7cm(标签和天线上的Depands),ISO14443A / ISO15693; LF:125kHz / 134.2kHz |
PSAM: | 2个PSAM卡插槽 |
HF(CPU卡): | 支持CPU卡读写,使用PSAM |
有源2.45G(定制): | 距离200米,可以一次读取200个标签 |