UHF-RFID-Handlesegerät Einführung:
Dieser Handheld-UHF-RFID-Leser kann das Android-Betriebssystem unterstützen, das den Kunden eine Hochfrequenz- und Ultrahochfrequenz-RFID-Funktion zur Verfügung stellen kann. Nach ergonomischem Design, es nimmt die eingebaute Antenne an, mit kleinem und filigranem Aussehen, hoher Robustheit, einfacher Bedienung, leicht zu tragen, hoher Flexibilität, geeignet für Arbeiten unter verschiedenen Bedingungen Umweltbedingungen. Hauptsächlich verwendet in den Bereichen Logistik, Vermögensverwaltung, Lagerverwaltung, Bibliotheksverwaltung, finanzielle Begleitverwaltung, Produktionsverwaltung, Ticket Management und andere Bereiche.
![]()
Das Gerät ist kompakt und tragbar, mit sowohl physischer als auch virtueller Tastatur und flexibler Konfiguration
Android 7-System, Quad-Core-Hochgeschwindigkeitsprozessor
Jede RFID-Frequenz-Lese- und Schreibfunktion optional
Diversifizierte drahtlose Kommunikationsfunktion
Leistungsstarke Barcode-Scanfunktion
![]()
| Basisparameter | |
| Größe: | 170 mm × 85 mm × 23 mm |
| Gewicht: | etwa 380gr |
| Anzeigebildschirm: | 5-Zoll-IPS-High-Definition-Bildschirm, Auflösung 720×1280 |
| Berührungssensitiver Bildschirm: | Industrieller kapazitiver Multitouch-Bildschirm |
| Erweiterungssteckplatz: | 1 SIM-Kartensteckplatz, 2 PSAM-Kartensteckplätze, 1 MicroSD(TF)-Kartensteckplatz |
| Kommunikationsinterface: | Hochgeschwindigkeits-USB2.0-Geräteschnittstelle, 3,5-Stick-Ladeschnittstelle |
| Sprachübertragung: | Unterstützt |
| Kontrollleuchte: | Netzwerkanzeige, Ladeanzeige |
| Klaviatur: | Scan-Taste, Funktionstaste |
| Kamera (Optional): | Hintere 8-Millionen-Kamera mit Blitz, Autofokus-Funktion |
| Taschenlampe: | Low-Power-LED-Beleuchtung, Notgebrauch |
| GPS Navigation: | Eingebautes globales GPS-Positionierungssystem, der Fehlerbereich ± 5 m |
| Leistungsparameter | |
| ZENTRALPROZESSOR: | Quad-Core-64-Bit-Cortex-A53 |
| Lagerung: | Arbeitsspeicher: 2 GB, ROM: 16 GB |
| Betriebssystem: | Android 7 |
| Erweiterter Speicher: | Unterstützt 32G MicroSD-Karte |
| Datenkommunikation | |
| 4G: | TDD-LTE Band 38/39/40, FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7 |
| 3G: | WCDMA (850/1900/2100 MHz) |
| W-LAN: | 2.4G/5G-Netzwerk gemäß IEEE 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth: | Bluetooth4.0 |
| Arbeitsumfeld: |
Betriebstemperatur: -20℃~50℃ Lagertemperatur: -20℃~70℃ Robustheit: IP65 |
| Akkuleistung | |
| Batteriekapazität: | 4500 mAh Polymer-Lithium-Batterie |
| Standby-Zeit: | Schalten Sie die drahtlose Kommunikation aus und andere Funktionen können 320 Stunden lang stehen |
| Arbeitszeit: | 12 Stunden oder mehr (1 volle Ladung) |
| Ladezeit: | Weniger als 4,5 Stunden |
| Barcode-Scanner (optional): |
[1D-Laser-Barcode-Scanner] Honeywell N431X/ oder andere [1D-Laser-Barcode-Scanner] Honeywell-6603/NLS-EM3396/NLS-EM3296 |
| RFID (optional): | |
| UHF: | 0~2m, unterstützt ISO 18000-6C; HF: 0 ~ 7 cm (abhängig von Tags und Antennen), ISO14443A/ISO15693; NF: 125 kHz/134,2 kHz |
| PSAM: | 2 PSAM-Kartensteckplätze |
| HF (CPU-Karte): | Unterstützt das Lesen und Schreiben von CPU-Karten mit PSAM |
| Aktiv 2,45 g (kundenspezifisch): | Entfernung 200 m, 200 Stück Tags können auf einmal gelesen werden |
UHF-RFID-Handlesegerät Detaillierte Bilder:
![]()
![]()
![]()
![]()
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.