Introduzione al lettore palmare RFID UHF:
Questo lettore rfid uhf portatile può supportare il sistema operativo Android, che può fornire la funzione RFID ad alta frequenza e frequenza ultra alta che i clienti possono scegliere. Secondo il design ergonomico, esso adotta l'antenna incorporata, con aspetto piccolo e delicato, elevata robustezza, funzionamento semplice, facile da trasportare, elevata flessibilità, adatta per lavorare in vari condizioni ambientali. Utilizzato principalmente in logistica, gestione delle risorse, gestione del magazzino, gestione delle biblioteche, gestione della scorta finanziaria, gestione della produzione, biglietteria gestione e altri campi.
![]()
Il dispositivo è compatto e portatile, con tastiere fisiche e virtuali e configurazione flessibile
Sistema Android 7, processore quad-core ad alta velocità
Qualsiasi funzione di lettura e scrittura della frequenza RFID opzionale
Funzione di comunicazione wireless diversificata
Potente funzione di scansione del codice a barre
![]()
| Parametro di base | |
| Dimensione: | 170mm×85mm×23mm |
| Il peso: | circa 380 g |
| Schermo: | Schermo IPS ad alta definizione da 5 pollici, risoluzione 720×1280 |
| Touch screen: | Schermo capacitivo multi-touch industriale |
| Slot di espansione: | 1 slot per schede SIM, 2 slot per schede PSAM, 1 slot per schede MicroSD (TF). |
| Interfaccia di comunicazione: | Interfaccia dispositivo USB 2.0 ad alta velocità, interfaccia di ricarica 3.5 stick |
| Trasmissione vocale: | Supportato |
| Spia: | Indicatore di rete, indicatore di carica |
| Tastiera del computer: | Tasto Scan, tasto funzione |
| Fotocamera (opzionale): | Fotocamera posteriore da 8 milioni con flash, funzione di messa a fuoco automatica |
| Torcia elettrica: | Illuminazione a LED a bassa potenza, uso di emergenza |
| Navigazione GPS: | Sistema di posizionamento globale GPS integrato, intervallo di errore ± 5 m |
| Parametro di prestazione | |
| PROCESSORE: | Cortex-A53 quad-core a 64 bit |
| Magazzinaggio: | RAM: 2 GB, ROM: 16 GB |
| Sistema operativo: | Android 7 |
| Memoria espansa: | Supporta la scheda MicroSD 32G |
| Comunicazione dei dati | |
| 4G: | TDD-LTE Banda 38/39/40, FDD-LTE Banda 1, 2, 3, 4, 7 |
| 3G: | WCDMA (850/1900/2100 MHz) |
| WIFI: | Rete 2.4G/5G, secondo IEEE 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth: | Bluetooth4.0 |
| Ambiente di lavoro: |
Temperatura di esercizio: -20℃~50℃ Temperatura di conservazione: -20℃~70℃ Robustezza: IP65 |
| Prestazioni della batteria | |
| Capacità della batteria: | Batteria ai polimeri di litio da 4500 mAh |
| Tempo di attesa: | Disattiva la comunicazione wireless e altre funzioni possono durare 320 ore |
| Orario di lavoro: | 12 ore o più (1 carica completa) |
| Tempo di carica: | Meno di 4,5 ore |
| Scanner di codici a barre (opzionale): |
[Scanner di codici a barre laser 1D] Honeywell N431X/ o altro [Scanner di codici a barre laser 1D] Honeywell-6603/NLS-EM3396/NLS-EM3296 |
| RFID (opzionale): | |
| UHF: | 0~2m, ISO 18000-6C supportato; HF: 0~7 cm (dipende da tag e antenne), ISO14443A/ISO15693; LF: 125 kHz/134,2 kHz |
| PSAM: | 2 slot per schede PSAM |
| HF (scheda CPU): | Supporta la lettura e la scrittura della scheda CPU, con l'uso di PSAM |
| Attivo 2,45 g (personalizzato): | Distanza 200 m, tag da 200 pezzi possono essere letti tutti in una volta |
Immagini dettagliate del lettore palmare RFID UHF:
![]()
![]()
![]()
![]()
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.