| 系统 | |
| 操作系统 | Linux 2.6 |
| CPU | ARM9,400MHz |
| DDR | DDR内存:128M,ROM:256M |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 164毫米×164毫米×49.6毫米 |
| 重量 | 1.0公斤 |
| 材料 | 铝PC |
| 力量 | 直流24V/2.5A |
| UHF RFID | |
| 协议 | ISO18000-6B/6C |
| 频率 |
FCC:902~928MHz 欧洲电信标准协会:865~868MHz 国标:920~925MHz; 840MHz~845MHz |
| 输出功率 | 0~30dBm(±1.5dBm) |
| 功率调节 | 1dB 步进 |
| 频谱带宽 | <200kHz |
| 频谱稳定性 | ≤±10ppm |
| 天线增益 | ≤1.3:1 |
| 外部接口 | RS-232、RS-485、韦根、RJ45、USB2.0 |
| 操作模式 | 固定频率或跳频模式 |
| RJ-45通讯速率 | 10M/100M自适应 |
| 阅读速度 | >400 time/s |
| 输入输出接口 | 1路光耦输入/2路继电器输出 |
| 抗干扰能力 | 良好的抗干扰算法,支持多标签读取 |
| 软件 | 支持RSSI、天线校准、在线更新、数据过滤 |
| 天线 | 内置6dBi圆极化天线 |
| 读取距离 | 0~8m(根据标签性能及使用环境而定) |
| 书写距离 | 0~4m(根据标签性能和使用情况而定) 环境) |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -30~70℃ |
| 储存温度 | -45~85℃ |
| 气压 | 86kPa~108kPa |
| 湿度 | 5%~95%RH 无凝露 |
| 防护等级 | IP54 |