Характеристики смарт-карты RFID:
CXJ Смарт-RFID-карты Обычно это бесконтактная смарт-карта, и нам не нужно помещать эту карту в считыватель, просто читайте на небольшом расстоянии или прикасайтесь, тогда RFID-карты можно будет прочитать. Это будет более полезно в современной повседневной жизни. Наши автобусные карты, читательские билеты, жетоны или карты метро, удостоверения личности теперь применяются в интеллектуальных микросхемах и представляют собой смарт-карты RFID.
![]()
Характеристики смарт-карты RFID:
| Материал: | ПВХ, АБС, ПП, ПЭТ, бумага, металл, дерево и т. д. |
| Размер: | 85,5*54*0,9 мм, индивидуальный размер, нестандартный размер |
| RFID-чип: | НЧ 125 кГц, ВЧ 13,56 МГц, УВЧ 860-960 МГц, двойной чип |
| Протокол: | ISO14443A, ISO15693, ISO7814, ISO7815, ISO18000-6C и т. д. |
| Печать: | Офсетная печать CMYK, цифровая печать, шелковая печать. |
| Поверхность: | Глянцевое, матовое матовое покрытие |
| Ремесла: |
Печать номеров (серийный номер, UID чипа и т. д.), QR, штрих-код и т. д. Чиповая программа/кодирование/блокировка/шифрование также будет доступна (URL, ТЕКСТ, номер и Vcard) |
| Приложение: | Продажа билетов, здравоохранение, путешествия, контроль доступа и безопасность, посещаемость, парковка и оплата, управление членством в клубах/СПА, вознаграждения и продвижение по службе и т. д. |
| МОК: | 500 шт. |
| Образец: | Бесплатный образец для проверки запасов и оплата доставки покупателем |
| Возможность поставки: | 12000000 шт./шт. в месяц |
| Детали упаковки: | Белая коробка 6*9,3*22,5см, 250шт/коробка; внешняя коробка 13*23,5*50 см, 10 коробок/коробка 7 кг/1000 шт. |
![]()
Подробные изображения смарт-карты RFID:
![]()
![]()
![]()
Если вы хотите узнать больше или настроить продукты RFID-карты, пожалуйста, свяжитесь с нами: info@nfctagfactory.com