| |
| Tipo: | Scheda RFID |
| Elemento: | Carte fedeltà clienti RFID |
| Materiale: | PVC, PET, ABS |
| Superficie: | lucido, opaco, smerigliato |
| Dimensione: | formato carta di credito standard 85,5 * 54 * 0.84 mm, o su misura |
| Frequenza: | 13,56 MHz |
| Protocollo: | ISO 14443 a/ISO 15693 |
| Tipo di chip: | -LF (125KHz), TK4100, EM4200, ATA5577, ecc
-HF (13,56 MHz), NXP NTAG213, 215, 216, Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight, Ultralight c, Icod SLI, Ti2048, MIFARE DESFire, SRIX 2K, SRIX 4K, ecc. -UHF (860-960MHz), ucode G2XM, G2XL, Alien H3, Impinj Monza, ecc. |
| Distanza di lettura: | 3-10cm per LF & HF, 1m-10m per depands UHF sul lettore e envirnment |
| Antenna: | Antenna in alluminio con chip-Flip |
| Stampa: | serigrafia e stampa a colori CMYK, stampa digitale |
| Mestieri disponibili: | -prestampa: schermo full color e seta CMYK
-pannello firma -banda magnetica: 300OE, 2750OE, 4000oe -codice a barre: 39.128, 13, ect -numerazione: Inkjet, Thermo Printing, stampa laser -Encoding |
| Applicazione: | Ampiamente usato nel trasporto, assicurazione, Telecom, ospedale, scuola, supermercato, parcheggio, controllo di accesso, ecc |
| Leadtime: | 7-9 giorni lavorativi |
| Pacchetto: | 200 pezzi/scatola, 10 scatole/cartone, 14 kg/cartone |
| Senso di trasporto: | da espresso, da aria, dal mare |
| Termine di prezzi: | EXW, FOB, CIF, CNF |
| Pagamento: | da l/c, TT, Western Union, PayPal, ecc |
| Capienza mensile: | 8.000.000 pezzi/mese |
| Certificato: | ISO9001, SGS, RoHS, EN71 |
| Marca azienda: | Shenzhen Chuangxinjia |
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.