Informations d'usine :
| Taille d'usine : | 3 000 à 5 000 mètres carrés |
| Pays/région de l'usine : | Étage 2-4, bâtiment E, zone industrielle de Yongda, route No.14 Rongfu, Guanlan, nouveau district de Longhua, Shenzhen, 518110 |
| Nombre de lignes de production : | 6 |
| Fabrication sous contrat: | Service OEM offert, service de conception offert, étiquette d'acheteur offerte |
| Valeur de production annuelle : | 50 millions de dollars américains - 100 millions de dollars américains |
![]()
![]()
Spécifications du porte-clés RFID :
| Matériel: | abdos |
| Taille: |
La dimension du porte-clés : 32 x 40,5 mm. Le diamètre du petit trou supérieur : 3,5 x 7 mm. |
| Ébrécher: | TK4100, EM4200, EM4305, T5577. |
| Fréquence: | Gauche/125 kHz, haute fréquence/13,56 MHz |
| Mémoire: | 64 bits, 128 bits, 512 bits, 363 bits. |
| Protocole: | ISO1174 |
| Options d'impression : | Sérigraphie, etc. |
| Artisanat disponible : | Code-barres, panneau à gratter, panneau de signature, numéro de pulvérisation, numéro laser, gaufrage, etc. |
| Les détails d'expédition: | Généralement, 3 jours pour DHL/FedEx/UPS, 10 jours pour le transport aérien, 18 jours pour le transport maritime. |
| Échantillon: | Des échantillons gratuits sont disponibles pour les tests |
![]()
![]()
![]()
![]()
Machine de traitement de thé hautement personnalisé pour répondre à vos besoins spéciaux, notre exigence est notre exigence.