| Chip: | MIFARE S50/F08, MIFARE-Ultra |
| Größe: | Φ25/30 mm (± 0,2 Millimeter) |
| Dicke: | 2/3 mm (± 0,2 mm) |
| Material: | Abs |
| Protokoll: | ISO/IEC 14443 a |
| Frequenz: | 13,56 MHz |
| Datenübertragung: | 106 KB/s |
| Lese-/Schreibgeschwindigkeit: | < 200 MS |
| Lese-und Schreibzugriff: | 100.000 mal abgerufen |
| Datenspeicherung: | 10/50 Jahre |
| Betriebstemperatur: | -40 ° c + 70 ° c |
| Reichweite: | 6 cm (abhängig von der Antenne) |
| Farbe: | angepasst |
| Drucken: | Siebdruck |
| Verpackung: | 500 Stück/Karton |
| Anwendungsfall: | Metro Guangzhou, Irans Bus. |
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.