| Fysieke parameter | |
| Grootte | 160mm x 110mm x 35mm |
| Gewicht | 350g |
| Inblikken van materiaal | buikspieren |
| macht | DC5V / 4A |
| Bedrijfskracht | 1W |
| UHF RFID | |
| Protocol | ISO18000-6C |
| Frequentie | GB: 920 ~ 925MHz |
| Uitgangsvermogen | 21dBm ~ 28dBm (software kan instelbaar zijn) |
| Vermogensregeling | 1 dB |
| Externe interface | RJ-45, USB2.0 |
| Operating-modus | Vaste frequentie- of frequentiehoppende modus |
| RJ-45 communicatiesnelheid | 10M / 100M zelfaanpassing |
| Leessnelheid | > 100 keer / s |
| EENnTENNA | Interne antenne |
| Rgrote afstand | 0 ~ 10cm (afhankelijk van de prestaties van het label en de werkomgeving van het label) |
| Geschreven afstand | 0 ~ 5 cm (volgens de labelprestaties en de labelwerkomgeving) |
| Werkomgeving | |
| Werktemperatuur | -20 ~ + 55 ° C |
| Spiektemperatuur | -40 ~ + 85 ° C |
| Vochtigheid | 10% ~ 95% RH |
Sterke op maat gemaakte thee verwerking Machine om aan uw speciale behoeften te voldoen, is strikt productkwaliteitscontrole onze vereiste.