Shenzhen Chuangxinjia Smart Tech Co., Ltd.
| |
| Type: | RFID-kaart |
| Item: | RFID metro kaart voor de bus |
| Materiaal: | PVC, PET, ABS |
| Oppervlakte: | glanzend, mat, berijpte |
| Grootte: | standaard creditcard formaat 85.5 * 54 * 0.84 mm, of aangepast |
| Frequentie: | 13,56 mhz |
| Protocol: | ISO 14443 A / ISO 15693 |
| Chip type: | -LF(125KHz), TK4100, EM4200, ATA5577, enz
-HF(13.56MHz), NXP NTAG213, 215, 216, Mifare 1k, Mifare 4K, Mifare Ultralight, Ultralight C, Icode SLI, Ti2048, mifare desfire, SRIX 2K, SRIX 4k, enz -UHF(860-960MHz), Ucode G2XM, G2XL, Alien H3, IMPINJ Monza, enz |
| Lezing afstand: | 3-10cm voor LF en HF, 1-10m voor UHF depands op de lezer en ontmoetingsplaatsen |
| Antenne: | Aluminium antenne met chip-klep |
| Afdrukken: | CMYK-kleurenafdrukken, zeefdruk en digitaal drukwerk |
| Beschikbare ambachten: | -preprinting: CMYK volledige kleur & zeefdruk
-handtekening paneel -magneetstrip: 300OE, 2750OE, 4000OE -barcode: 39,128, 13, enz -nummering: inkjet, Thermo afdrukken, afdrukken laser -codering |
| Toepassing: | Op grote schaal gebruikt in vervoer, verzekeringen, telecom, ziekenhuis, school, supermarkt, parkeerplaats, toegangscontrole, enz |
| Leveringstÿd: | 7-9 werkdagen |
| Pakket: | 200 stuks/doos, 10 dozen/karton, 14 kg/karton |
| Verzendkosten manier: | door express, door de lucht, over zee |
| Prijs de term: | EXW, FOB, CIF, CNF |
| Betaling: | door L/C, TT, Westerse Unie, paypal, enz |
| Maandelijkse capaciteit: | 8.000.000 stuks / maand |
| Certificaat: | ISO9001, SGS, ROHS, EN71 |
| Merk van het bedrijf: | Chuangxinjia |
Sterke op maat gemaakte thee verwerking Machine om aan uw speciale behoeften te voldoen, is strikt productkwaliteitscontrole onze vereiste.